
| 基本参数: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
|---|---|
| 厂商指导价: | 39.38万 |
| 本地报价: | - |
| 厂商: | 华晨宝马 |
| 级别: | 中型车 |
| 发动机: | 135kW(2.0L涡轮增压) |
| 动力类型: | 汽油机 |
| 变速箱: | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm): | 4753×1811×1453 |
| 车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份: | 2015 |
| 最高车速(km/h): | 235 |
| 0-100加速时间(s): | 7.9 |
| 工信部油耗(L/100km): | 6.9 |
| 整车质保政策: | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 车长(mm): | 4753 |
| 车宽(mm): | 1811 |
| 车高(mm): | 1453 |
| 轴距(mm): | 2920 |
| 整备质量(kg): | - |
| 车身结构: | - |
| 车门数: | 1543 |
| 座位数: | 1583 |
| 油箱容积(L): | 三厢轿车 |
| 行李厢最小容积(L): | 4 |
| 行李厢最大容积(L): | 5 |
| 60 | |
| 480 | |
| - | |
| 发动机: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 发动机型号: | N20B20 |
| 排量(L): | 1997 |
| 排量(mL): | 涡轮增压 |
| 进气形式: | 直列(L型) |
| 气缸排列形式: | 4 |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数(个): | 10 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸盖材质: | 84 |
| 缸体材质: | 90.1 |
| 最大马力(Ps): | 铝 |
| 最大功率(kW/rpm): | 铝 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 184 |
| 燃料: | 135/5000 |
| 燃油标号: | 270/1250-4500 |
| 供油方式: | 汽油 |
| 环保标准: | 97号(京95号) |
| 发动机自动启/停: | 直喷 |
| 国IV/国V | |
| ● | |
| 变速箱: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | AT |
| 变速箱名称: | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 驱动方式: | 前置后驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 车体结构: | 承载式 |
| 助力类型: | 电动助力 |
| 前悬挂类型: | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 |
| - | |
| - | |
| - | |
| 车轮制动: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/50 R17 |
| 备胎: | 无 |
| 安全配置: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● |
| 头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● |
| 侧气囊: | 前 ● / 后 - |
| 膝部气囊: | - |
| 后排安全带式气囊: | - |
| 行人安全气囊: | ● |
| 儿童座椅接口: | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | ● |
| 安全带未系提示: | - |
| 发动机防盗锁止: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| - | |
| 操控配置: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 自动驻车: | - |
| 并线辅助: | ○ |
| 车道偏离预警系统: | ○ |
| 可变悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 主动刹车: | - |
| 外部配置: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮圈: | ● |
| 行李架: | - |
| 主动闭合式进气格栅: | - |
| 远程启动: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 内部配置: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节: | 上下 ● / 前后 ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 方向盘加热: | ○ |
| 换挡拨片: | - |
| 泊车雷达: | 前 ● / 后 ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 自动泊车入位: | ○ |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ○ |
| 无钥匙进入: | ○ |
| 无钥匙启动: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 全液晶仪表盘: | ○ |
| 座椅配置: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 座椅材质: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 副驾驶座椅后排调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 腿部支撑调节: | 主 ● / 副 - |
| 主/副座椅记忆: | 前 ● / 后 - |
| 后排座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | - |
| 座椅通风: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 第二排背部角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅放倒方式: | - |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
| 后排杯架: | ● |
| 多媒体配置: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 车载Wi-Fi: | ● |
| 车载导航系统: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕: | - |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | - |
| 语音控制系统: | ● |
| 道路救援呼叫: | - |
| 手机互联/映射: | - |
| 音响品牌: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
| 扬声器数量: | ● |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| ● | |
| 灯光配置: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 近光灯: | - |
| 远光灯: | ● |
| 前雾灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 自动大灯: | ● |
| 弯道辅助照明: | ● |
| 随动转向大灯: | - |
| 远近光自动切换: | ○ |
| 智能远光灯: | ○ |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 电动车窗: | 前 ● / 后 ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后排隐私玻璃: | - |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 流媒体车内后视镜: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 雨量感应雨刷: | - |
| 空调/冰箱: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 空调控制方式: | - |
| 后排独立空调: | ● |
| 后排出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| - | |
| 其他: | 2016款宝马3系 320Li 豪华设计套装 |
| 说明: | - |