2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型
- 厂家指导价:7.78万加入对比
- 品牌:开瑞
- 级别:微型车
- 最大功率:kW
- 长×宽×高:4618×1790×1780
- 车体结构:5门 7座 SUV 5门 7座 SUV
- 保修政策:
- 综合油耗:3年或6万公里(L/100km)
| 基本参数: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 厂商指导价: | 7.78万 |
| 本地报价: | - |
| 厂商: | 开瑞 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 发动机: | 80kW(1.5L自然吸气) |
| 动力类型: | 汽油机 |
| 变速箱: | 4挡AT |
| 长×宽×高(mm): | 4618×1790×1780 |
| 车身结构: | 5门 7座 SUV |
| 上市年份: | 2016 |
| 最高车速(km/h): | 140 |
| 官方0-100km/h加速时间(s): | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.1 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 3年或6万公里 |
| 车身参数: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 车长(mm): | 4618 |
| 车宽(mm): | 1790 |
| 车高(mm): | 1780 |
| 轴距(mm): | 2765 |
| 整备质量(kg): | 1394 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 前轮距(mm): | 1512 |
| 后轮距(mm): | 1532 |
| 接近角(°): | - |
| 通过角(°): | - |
| 离去角(°): | SUV |
| 车身结构: | 5 |
| 车门数: | 7 |
| 座位数: | 45 |
| 油箱容积(L): | - |
| 行李厢最小容积(L): | - |
| 发动机: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 发动机型号: | ACTECO-SQRD4G15C |
| 排量(L): | 1497 |
| 排量(mL): | 自然吸气 |
| 进气形式: | 直列(L型) |
| 气缸排列形式: | 4 |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数(个): | 11 |
| 压缩比: | SOHC |
| 配气机构: | - |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | 铝 |
| 缸盖材质: | 铁 |
| 缸体材质: | 109 |
| 最大马力(Ps): | 80/6000 |
| 最大功率(kW/rpm): | 140/4500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 汽油 |
| 燃料: | 92号 |
| 燃油标号: | 多点电喷 |
| 供油方式: | 国V |
| 环保标准: | - |
| 变速箱: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 挡位个数: | 4 |
| 变速箱类型: | AT |
| 变速箱名称: | 自动变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 助力类型: | 机械液压助力 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 车轮制动: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R17 |
| 备胎: | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● |
| 头部气囊(气帘): | - |
| 侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 后排安全带式气囊: | - |
| 被动行人保护: | - |
| 儿童座椅接口: | - |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | - |
| 发动机防盗锁止: | ● |
| 车内中控锁: | - |
| 遥控钥匙: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| ● |
| - |
| - |
| 操控配置: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | - |
| 上坡辅助: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 自动驻车: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 主动刹车: | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 外部配置: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮圈: | ● |
| 行李架: | - |
| 远程启动: | ● |
| 电动后备厢: | - |
| 感应后备厢: | - |
| - |
| - |
| 内部配置: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节: | 上下 ● / 远近 - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 换挡拨片: | - |
| 泊车雷达: | 前 - / 后 ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 自动泊车入位: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 无钥匙进入: | ● |
| 无钥匙启动: | ● |
| 行车电脑显示屏: | - |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 220V/230V电源: | - |
| 内置行车记录仪: | - |
| 无线充电: | - |
| 座椅配置: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 座椅材质: | 皮质 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 副驾驶座椅后排调节: | - |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 腿部支撑调节: | - |
| 主/副座椅记忆: | - |
| 后排座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | 前 ○ / 后 - |
| 座椅通风: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 第二排背部角度调节: | - |
| 第二排独立座椅: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | ● |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
| 后排杯架: | - |
| - |
| 多媒体配置: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 车载Wi-Fi: | - |
| 车载导航系统: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | 8英寸 |
| 语音控制系统: | - |
| 道路救援呼叫: | - |
| 手机互联/映射: | - |
| 音响品牌: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | - |
| 扬声器数量: | - |
| - |
| - |
| ● |
| - |
| 4-5喇叭 |
| 灯光配置: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 前雾灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 自动大灯: | - |
| 弯道辅助照明: | - |
| 随动转向大灯: | - |
| 远近光自动切换: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 可变色氛围灯: | - |
| - |
| 玻璃/后视镜: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 电动车窗: | 前 ● / 后 ● |
| 一键升降车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 多层隔音玻璃: | ● |
| 后排隐私玻璃: | ● |
| 电动后视镜: | - |
| 后视镜加热: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 流媒体车内后视镜: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | - |
| 雨量感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 空调控制方式: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后排出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 车载空气净化器: | - |
| - |
| - |
| 其他: | 2017款开瑞K60 1.5L 自动旗舰型 |
|---|
| 说明: | - |