有效日期:2014-06-02至2014-06-08
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 现车情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 自动尊贵版 | 11.98 | 10.88 | 11000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 自动进取版 | 11.18 | 10.18 | 10000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 手动进取版 | 10.38 | 9.18 | 12000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 自动尊贵版 | 12.98 | 11.98 | 10000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 手动尊贵版 | 11.18 | 9.68 | 15000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0L 手动精英版 | 10.58 | 9.28 | 13000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 1.8L 手动尊贵版 | 10.58 | 9.38 | 12000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 1.8L 手动精英版 | 9.68 | 8.98 | 7000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 1.8L 手动进取版 | 9.28 | 8.68 | 6000元 | 现车充足 | 询底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经销商:南宁市运泽汽车销售有限责任公司 电话:400-922-0771 转8163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如果您向商家提及广西汽车网将得到更多优惠和更好的服务! |
吉利SX7车型 细节图
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: