

| 东风悦达起亚智跑官方市场指导售价 | ||
| 排量 | 车型 | 售价(万元) |
| 2.0L | GL 5MT两驱 | 16.48 |
| GL 6AT两驱 | 17.88 | |
| GLS 5MT两驱 | 18.28 | |
| GLS 6AT两驱 | 19.28 | |
| GLS 6AT四驱 | 21.28 | |
| Premium 6AT两驱 | 20.88 | |
| 2.4L | GLS 6AT四驱 | 22.98 |
| Premium 6AT四驱 | 24.98 | |
| 东风悦达起亚智跑官方市场指导售价 | ||
| 排量 | 车型 | 售价(万元) |
| 2.0L | GL 5MT两驱 | 16.48 |
| GL 6AT两驱 | 17.88 | |
| GLS 5MT两驱 | 18.28 | |
| GLS 6AT两驱 | 19.28 | |
| GLS 6AT四驱 | 21.28 | |
| Premium 6AT两驱 | 20.88 | |
| 2.4L | GLS 6AT四驱 | 22.98 |
| Premium 6AT四驱 | 24.98 | |
智跑亮点介绍
外观设计篇:
通过简约的设计风格和一些特征线条的应用使得整车看起来符合它的设计主旨-“科技、时尚”。







6速手自一体带手动模式的变速箱
5速手动挡车型
智跑车身颜色共有9种供不同消费者选择,包括檀木黑、透明白、钛银色、钻石银、番茄红、霞光橙、矿石银、沙滩金、葡萄蓝。对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: