东风悦达起亚智跑官方市场指导售价 | ||
排量 | 车型 | 售价(万元) |
2.0L | GL 5MT两驱 | 16.48 |
GL 6AT两驱 | 17.88 | |
GLS 5MT两驱 | 18.28 | |
GLS 6AT两驱 | 19.28 | |
GLS 6AT四驱 | 21.28 | |
Premium 6AT两驱 | 20.88 | |
2.4L | GLS 6AT四驱 | 22.98 |
Premium 6AT四驱 | 24.98 |
东风悦达起亚智跑官方市场指导售价 | ||
排量 | 车型 | 售价(万元) |
2.0L | GL 5MT两驱 | 16.48 |
GL 6AT两驱 | 17.88 | |
GLS 5MT两驱 | 18.28 | |
GLS 6AT两驱 | 19.28 | |
GLS 6AT四驱 | 21.28 | |
Premium 6AT两驱 | 20.88 | |
2.4L | GLS 6AT四驱 | 22.98 |
Premium 6AT四驱 | 24.98 |
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: