有效日期:2014-03-11至2014-03-30
日前,全国乘用车市场信息联席会公布了2014年2月全国轿车、MVP以及SUV销量车型排名榜单。对比1月份,各汽车销量有明显的下降。具体排名情况详见下表:
2014年2月轿车销量排行榜:
从上表得知,2月份受春节因素影响,汽车销量对比1月销量有明显的下降。不过大众朗逸仍以35152辆的优势荣登榜首。这是今年来大众朗逸继续蝉联桂冠。位列第二的仍是大众桑塔纳,而排名第三的就有了变化。别克凯越以21820辆超越捷达跻身前三名。而1月份排名第三的大众捷达,此次销量有所下降,排名第七,销19604辆。其外,我们可以看到,在前十名中,大众集团旗下品牌就占据了六个。
2014年2月SUV销量排行榜:
2014年2月全国SUV累计销量236927辆,占狭义乘用车总销量的19.5%,同比去年增长54.6%。对比1月份,SUV销量名次有了变动,大众途观仅以51辆超越长城哈佛荣登榜首。排名前五分别为:大众途观、长城哈弗、本田CR-V、北京现代ix35、比亚迪S6。(数据源自搜狐汽车)
2014年2月MPV销量排行榜:
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 65129 | 146282 |
2 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 11185 | 27137 |
3 | 东风柳州 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 9018 | 24377 |
4 | 东风渝安 | 东风小康 | 东风小康风光 | 6562 | 15501 |
5 | 东风柳州 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 6202 | 16521 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4830 | 16803 |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 4524 | 10205 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 3782 | 9811 |
9 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽威旺M20 | 3506 | 10602 |
10 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 3008 | 7749 |
11 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 2641 | 5244 |
12 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 2522 | 5303 |
13 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦RS | 1901 | 5269 |
14 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 1800 | 4000 |
15 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 1499 | 2626 |
16 | 华晨汽车 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 889 | 1895 |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 715 | 2659 |
18 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 678 | 1873 |
19 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 598 | 1774 |
20 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 447 | 1057 |
21 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 395 | 1016 |
22 | 海马汽车 | 海马 | 海马普力马 | 347 | 834 |
23 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 311 | 695 |
24 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 219 | 413 |
25 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 211 | 820 |
26 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 106 | 166 |
27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 78 | 641 |
28 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 53 | 110 |
28 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 53 | 163 |
30 | 长安福特 | 福特 | 福特S-MAX | 42 | 130 |
31 | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚海狮 | 22 | 72 |
32 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风御轩 | 17 | 67 |
33 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风风尚 | 8 | 101 |
34 | 长城汽车 | 长城 | 长城V80 | 4 | 266 |
2014年2月MPV销量排行方面,五菱宏光以65129辆继续名列**位。对比1月份的81153辆,销量有所下降。第二第三名仍是长安欧诺与东风风行菱智,销量分别为11185辆、9018辆。总体而言,2月MPV销量排名较上月有小改动,别克GL8销量有所下降,跌至第六名。前十名分别为:五菱宏光、长安欧诺、东风风行菱智、东风小康风光、东风风行景逸、别克GL8、江淮瑞风、长安欧力威、北汽威旺M20、大众途安
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: