有效日期:2015-12-14至2015-12-20
近日,本店内思锐现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
思锐车型*新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
思锐 2013款 1.5TID 自动豪华型 | 11.29 | ↓ 0.00 | 11.29 询价 | 12.86 详情 | -- |
思锐 2013款 1.5TID 自动旗舰型 | 15.09 | ↓ 0.00 | 15.09 询价 | 17.06 详情 | -- |
思锐 2013款 1.5TID 自动尊贵型 | 12.09 | ↓ 0.00 | 12.09 询价 | 13.74 详情 | -- |
思锐 2013款 1.5TID 自动尊享型 | 13.59 | ↓ 0.00 | 13.59 询价 | 15.40 详情 | -- |
思锐 2013款 1.5TI 手动豪华型 | 10.39 | ↓ 0.00 | 10.39 询价 | 11.86 详情 | -- |
思锐 2013款 1.5TI 手动尊贵型 | 10.99 | ↓ 0.00 | 10.99 询价 | 12.52 详情 | -- |
思锐 2013款 1.5TI 手动尊享型 | 11.99 | ↓ 0.00 | 11.99 询价 | 13.63 详情 | -- |
2015年12月14日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
南宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
思锐车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 4500元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 建行、比亚迪金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供2020元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: