有效日期:2014-06-28至2014-07-27
2014年06月28日-2014年07月27日,南宁市兴轮阁瑞斯MPV*高优惠0.1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,13471010744(李),具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2.0L智领标准型7座 全运纪念版 国V 2013款 | 8.96 | ↓0.1 | 8.86 | 现车充足 |
2.0L智领标准型7座 全运纪念版 国IV 2013款 | 8.98 | ↓0.1 | 8.88 | 现车充足 |
2.0L智领标准型9座 全运纪念版 国V 2013款 | 9.06 | ↓0.1 | 8.96 | 现车充足 |
2.0L智领标准型9座 全运纪念版 国IV 2013款 | 9.08 | ↓0.1 | 8.98 | 现车充足 |
2.0L智领标准型11座 全运纪念版 国V 2013款 | 9.26 | ↓0.1 | 9.16 | 现车充足 |
2.0L智领标准型11座 全运纪念版 国IV 钢轮毂 2013款 | 9.28 | ↓0.1 | 9.18 | 现车充足 |
2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国IV 2013款 | 9.88 | ↓0.1 | 9.78 | 现车充足 |
2.0L智领豪华型7座 全运纪念版 国V 2013款 | 9.96 | ↓0.1 | 9.86 | 现车充足 |
2.0L智领豪华型9座 全运纪念版 国IV 2013款 | 9.98 | ↓0.1 | 9.88 | 现车充足 |
2.0L智领豪华型9座 全运纪念版 国V 2013款 | 10.06 | ↓0.1 | 9.96 | 现车充足 |
2.0L智领标准型11座 全运纪念版 国IV 铝合金轮毂 2013款 | 10.18 | ↓0.1 | 10.08 | 现车充足 |
2.0L智领豪华型11座 全运纪念版 国V 2013款 | 10.26 | ↓0.1 | 10.16 | 现车充足 |
智领 2.5L 经典型 手动 柴油 半高顶 短轴 7座 2013款 | 12.48 | ↓0.1 | 12.38 | 现车充足 |
智领 2.5L 经典型 柴油 手动 标准顶 长轴 9座 2013款 | 12.58 | ↓0.1 | 12.48 | 现车充足 |
智领 2.5L 经典型 柴油 手动 标准顶 长轴 11座 2013款 | 12.78 | ↓0.1 | 12.68 | 现车充足 |
智领 2.5L 舒适型 柴油 手动 标准顶 长轴 9座 2013款 | 13.08 | ↓0.1 | 12.98 | 现车充足 |
智领 2.5L 舒适型 柴油 手动 标准顶 长轴 11座 2013款 | 13.28 | ↓0.1 | 13.18 | 现车充足 |
智领 2.5L 舒适型 柴油 手动 半高顶 短轴 7座 2013款 | 13.98 | ↓0.1 | 13.88 | 现车充足 |
尊领 2.4L 标准型 手动 标准顶 长轴 11座 国5 2011款 | 14.16 | ↓0.1 | 14.06 | 现车充足 |
尊领 2.4L 标准型 手动 标准顶 长轴 9座 2011款 | 14.38 | ↓0.1 | 14.28 | 现车充足 |
尊领 2.4L 标准型 手动 标准顶 长轴 11座 2011款 | 14.68 | ↓0.1 | 14.58 | 现车充足 |
尊领 2.4L 旗舰型 手动 半高顶 短轴 7座 国5 2011款 | 15.26 | ↓0.1 | 15.16 | 现车充足 |
尊领 2.4L 旗舰型 手动 标准顶 长轴 9座 国5 2011款 | 15.36 | ↓0.1 | 15.26 | 现车充足 |
睿翔 2.0L 舒适型 手动 标准顶 长轴 11座 2011款 | 15.38 | ↓0.1 | 15.28 | 现车充足 |
睿翔 2.0L 舒适型 手动 半高顶 短轴 7座 2011款 | 15.38 | ↓0.1 | 15.28 | 现车充足 |
睿翔 2.0L 舒适型 手动 标准顶 长轴 9座 2011款 | 15.48 | ↓0.1 | 15.38 | 现车充足 |
尊领 2.4L 旗舰型 手动 标准顶 长轴 11座 国5 2011款 | 15.56 | ↓0.1 | 15.46 | 现车充足 |
尊领 2.4L 旗舰型 手动 半高顶 短轴 7座 2011款 | 15.58 | ↓0.1 | 15.48 | 现车充足 |
尊领 2.4L 旗舰型 手动 标准顶 长轴 9座 2011款 | 15.68 | ↓0.1 | 15.58 | 现车充足 |
尊领 2.4L 旗舰型 手动 标准顶 长轴 11座 2011款 | 15.88 | ↓0.1 | 15.78 | 现车充足 |
睿翔 2.0L 豪华型 手动 标准顶 长轴 11座 2011款 | 15.98 | ↓0.1 | 15.88 | 现车充足 |
睿翔 2.0L 豪华型 手动 半高顶 短轴 7座 2011款 | 15.98 | ↓0.1 | 15.88 | 现车充足 |
睿翔 2.0L 豪华型 手动 标准顶 长轴 9座 2011款 | 16.08 | ↓0.1 | 15.98 | 现车充足 |
御领 2.7L 标准型 手动 标准顶 长轴 11座 2011款 | 19.68 | ↓0.1 | 19.58 | 现车充足 |
御领 2.7L 标准型 手动 标准顶 长轴 9座 2011款 | 19.98 | ↓0.1 | 19.88 | 现车充足 |
御领 2.7L 豪华型 手动 半高顶 短轴 7座 2011款 | 22.38 | ↓0.1 | 22.28 | 现车充足 |
御领 2.7L 豪华型 手动 标准顶 长轴 11座 2011款 | 22.68 | ↓0.1 | 22.58 | 现车充足 |
御领 2.7L 豪华型 手动 半高顶 长轴 9座 2011款 | 22.78 | ↓0.1 | 22.68 | 现车充足 |
御领 2.7L 行政版 手动 半高顶 短轴 7座 2011款 | 23.48 | ↓0.1 | 23.38 | 现车充足 |
御领 2.7L 行政版 手动 半高顶 长轴 9座 2011款 | 23.88 | ↓0.1 | 23.78 | 现车充足 |
御领 2.7L 行政版 手动 半高顶 长轴 11座 2011款 | 24.18 | ↓0.1 | 24.08 | 现车充足 |
御领 2.7L 旗舰型 自动 半高顶 短轴 7座 2011款 | 24.98 | ↓0.1 | 24.88 | 现车充足 |
御领 2.7L 旗舰型 自动 半高顶 长轴 9座 2011款 | 25.38 | ↓0.1 | 25.28 | 现车充足 |
御领 2.7L 旗舰型 自动 半高顶 长轴 11座 2011款 | 25.68 | ↓0.1 | 25.58 | 现车充足 |
尊领 2.4L 经典型 手动 半高顶 短轴 7座 2011款 | 13.58 | ↓0.1 | 13.48 | 现车充足 |
尊领 2.4L 经典型 手动 半高顶 短轴 7座 国5 2011款 | 13.66 | ↓0.1 | 13.56 | 现车充足 |
尊领 2.4L 经典型 手动 标准顶 长轴 9座 2011款 | 13.68 | ↓0.1 | 13.58 | 现车充足 |
尊领 2.4L 经典型 手动 标准顶 长轴 9座 国5 2011款 | 13.76 | ↓0.1 | 13.66 | 现车充足 |
尊领 2.4L 标准型 手动 标准顶 长轴 9座 国5 2011款 | 13.86 | ↓0.1 | 13.76 | 现车充足 |
尊领 2.4L 经典型 手动 标准顶 长轴 11座 2011款 | 13.88 | ↓0.1 | 13.78 | 现车充足 |
尊领 2.4L 经典型 手动 标准顶 长轴 11座 国5 2011款 | 13.96 | ↓0.1 | 13.86 | 现车充足 |
阁瑞斯MPV
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: