2015年5月6日,第四代福美来正式上市。如果您想了解购车费用明细,我们为您列出了全款购车和贷款购车的所有费用明细,下表以推荐的车型为例
全款购车费用计算:费用(元)/车型 | 1.5T 自动 悦尚型 | 1.6L 手动 悦尚型 |
---|---|---|
官方指导价(万元) | 9.99 | 8.49 |
购置税 | 8538 | 7256 |
上牌费用 | 500 | 500 |
车船使用税(1.6-2.3L(含)) | 420 | 420 |
交强险(家用6座以下) | 950 | 950 |
第三者责任险(按赔付额度20万计算) | 1270 | 1270 |
车辆损失险 | 1234 | 1092 |
不计免赔特约险 | 501 | 472 |
全车盗抢险 | 610 | 536 |
玻璃单独破损险(国产) | 190 | 161 |
自燃损失险 | 150 | 127 |
涉水险/发动机特别损失险 | 62 | 55 |
车身划痕险(按赔付额度5千计算) | 570 | 570 |
司机座位责任险(按赔付额度1万计算) | 42 | 42 |
乘客座位责任险(按赔付额度1万计算) | 108 | 108 |
商业保险总计 | 4737 | 4433 |
全款购车合价 | 115,045 | 98,459 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。
贷款方式购车费用(按首付30%),贷款期限三年计算如下:费用(元)/车型 | 1.5T 自动 悦尚型 | 1.6L 手动 悦尚型 |
---|---|---|
官方指导价(万元) | 9.99 | 8.49 |
首付款(30%) | 29970 | 25470 |
购置税 | 8538 | 7256 |
上牌费用 | 500 | 500 |
车船使用税 | 420 | 420 |
交强险(6座以下) | 950 | 950 |
商业险合计 | 4737 | 4433 |
首付合计 | 45,115 | 39,029 |
费用(元)/车型 | 1.5T 自动 悦尚型 | 1.6L 手动 悦尚型 |
---|---|---|
官方指导价(万元) | 9.99 | 8.49 |
首付合计(按30%计算) | 45115 | 39029 |
月供 | 2140 | 1819 |
总计花费 | 122,155 | 104513 |
比全款购车多花费 | 7110 | 6054 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: