外部尺寸 | 晶锐1.6AT晶灵版 | 飞度1.5AT | 雅力士1.6E |
价格 | 10.99万 | 11.38万 | 9.98万 |
长/宽/高(mm) | 3992/1642/1500 | 3900/1695/1525 | 3750/1695/1545 |
前轮胎规格 | 195/55R15 | 175/65R15 | 185/60R15 |
轮辋材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排气量(l) | 1.598 | 1.497 | 1.598 |
功率(Kw(ps)/rpm) | 77(105)/5000 | 88(120)/6600 | 87(118)/6000 |
*大扭矩(N?m/rpm) | 155/3800 | 145/4800 | 150/4400 |
变速器 | 6速手自一体 | 5速自动 | 4速自动 |
主动安全装备 | ABS+EBD+MSR+CBC | ABS+EBD | ABS+EBD |
天窗 | ○ | ● | - |
电窗 | 四门一触式,带防夹 | 仅驾驶员一触式 | 仅驾驶员一触式 |
空调 | 自动温控 | 手动 | 手动 |
主机功能 | 虚拟6碟CD带MP3播放 | 单碟CD带MP3播放 | 单碟CD带MP3播放 |
主机接口 | AUX接口+USB+SD插槽 | AUX接口 | AUX接口 |
前雾灯 | ● | ● | - |
扬声器 | 6喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 |
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: