
| S30/H30 | |||||
| 1.6L手动尊雅型 | 1.6L手动尊贵型 | 1.6L自动尊雅型 | 1.6L自动尊贵型 | 1.6LNAVI导航版 | |
| 厂家指导价 | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 | 
| 目前销售价 | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 | 
| 库存情况 | 有现车/需订车 | 有现车/需订车 | 有现车/需订车 | 有现车/需订车 | 有现车/需订车 | 
| 按揭 | |||||
| 南宁市户口首付比率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 非南宁市户口首付比率 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 首付金额(三成) | 22740 | 25140 | 25140 | 28440 | 29940 | 
| 购置税7.5% | 4858 | 5371 | 5371 | 6076 | 6396 | 
| 商业险 | 约4093元/年 | 约4274元/年 | 约4274元/年 | 约4522元/年 | 约4635元/年 | 
| 三年商业险 | 约12279 | 约12822 | 约12822 | 约13566 | 约13905 | 
| 车船税(360/年) | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 
| 路桥费 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 
| 交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 上牌(4S店车管一站服务) | 约1170 | 约1170 | 约1170 | 约1170 | 约1170 | 
| 提车合计 | 42757 | 45043 | 45043 | 49792 | 51951 | 
| 月供 | 约1600元 | 约1770元 | 约1770元 | 约2001元 | 约2106元 | 
| 注:1.商业险根根据选择的险种不一样价格也不一样。2.商业险根据贷款年限不同要一次购买,如:贷三年需一次性买三年商业险。3.最终价格以银行现行利率为标准,如有不明,请来电咨询。 | |||||
| 现金提车 | |||||
| 目前销售价 | 75800 | 83800 | 83800 | 94800 | 99800 | 
| 购置税7.5% | 4858 | 5371 | 5371 | 6076 | 6396 | 
| 交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 车船税(360/年) | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 30元/月 | 
| 路桥费 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 400元/年 | 
| 上牌(4S店车管一站服务) | 约970 | 约970 | 约970 | 约970 | 约970 | 
| 合计 | 83338 | 91851 | 91851 | 103556 | 108876 | 
对该品牌感兴趣?直接向该商家询问最低价: