| 宝骏630 车款信息 |
1.5L 自动舒适型 |
1.5L 自动精英型 |
1.5L 手动标准型 |
1.5L 手动舒适型 |
1.5L 手动精英型 |
| 厂商指导价: | 7.88万元 | 8.58万元 | 6.28万元 | 6.68万元 | 7.38万元 |
| 车厂: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
| 发动机: | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 官方最高车速(km/h): | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 |
| 官方0-100加速(s): | 14.24 | 14.24 | - | - | - |
| 保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
| 保修政策: | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 |
| 碰撞星级: | - | - | - | - | - |
| 车身 |
| 长×宽×高(mm): | 4597×1736×1462 |
| 轴距(mm): | 2640 |
| 前轮距(mm): |
1477 |
| 后轮距(mm): |
1485 |
| 整备质量(kg): |
1206 |
| 车身结构: | 三厢轿车 |
| 车门数(个): |
4 |
| 座位数(个): |
5 |
| 油箱容积(L): |
54 |
| 行李厢容积(L): |
445 |
| 发动机/变速箱 |
| 发动机描述: | 1.5L 110马力 L4 |
| 发动机型号: | P-Tec DVVT | P-Tec DVVT | - | - | - |
| 排量(L): | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 汽缸容积(cc): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 压缩比: | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
| 最大马力(ps): | 112 | 112 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW/rpm): | 82/5800 | 82/5800 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 147/3600-4000 | 147/3600-4000 | 146/4200 | 146/4200 | 146/4200 |
| 升功率(kW/l): | 54.67 | 54.67 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| 燃料: | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 |
| 供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
| 变速箱简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 底盘/车轮制动 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 |
| 底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 前轮胎规格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
| 分动器类型: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向助力: | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
| 安全装备 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | ● | - | - | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | - | ● | ● |
| 车身功能 |
| 电动天窗: | - | ● | - | - | ● |
| 车内功能 |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | - | ● | - | - | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | - | - | ● |
| 座椅配置 |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● | - | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | ● | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | - | ● | ● |
| 多媒体配置 |
| 单碟CD: | ● | ● | - | ● | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器喇叭数量(个): | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 灯光配置 |
| 前雾灯: | ● | ● | - | ● | ● |
| 车窗及后视镜 |
| 前排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键功能: | - | - | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | ● | - | - | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜手动防眩目: | - | - | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 |
| 手动空调: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 |
| 车身可选颜色 | - ■ 星夜黑(其中标准型、舒适型为灰色基调双色内饰。精英型为米色基调双色内饰,同时也可选装灰色基调双色内饰。)
- ■ 霞光红
- ■ 天海蓝
- ■ 大漠金
- ■ 山川灰
- ■ 晴空银
- ■ 皓月白
|
| 内饰可选颜色 | - ■ 灰色双色内饰
- ■ 米色双色内饰
|
|