![]() |
网站首页 | 汽车报价 | 汽车资讯 | 汽车用品 | 二手汽车 | 车友贴吧 | 广西驾校 | 香车美女 | 汽车团购 | 梧州分站 |
广西公安交通管理部门公布2012年度测速执法路段 |
2月28日,广西公安厅交警总队公布2012年度全区测速执法路段,让广大交通参与者熟悉各地 道路限速和执法的情况,自觉遵守道路限速规定,从而选择更安全的速度和方式驾驶通过,保护自身生命和财产的安全。无论在公布还是未公布的道路测速路段,驾 驶人均应当守法通行,安全驾驶。 |
南宁市公安局交警支队 | |||||||
测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 | 全段最高 限速(km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速测速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
支队指挥中心 | 厢竹大道(竹岭立交北) | 城市快速路 | 80 | 南宁市政府 | |||
秀厢大道(邕武立交东) | 城市快速路 | 80 | 南宁市政府 | ||||
秀厢大道(北湖立交东) | 城市快速路 | 80 | 南宁市政府 | ||||
秀厢大道(鲁班路口东) | 城市快速路 | 80 | 南宁市政府 | ||||
沙井大道(规划亭洪路口南) | 城市快速路 | 80 | 南宁市政府 | ||||
南站大道(规划疏运大道路口东) | 城市快速路 | 80 | 南宁市政府 | ||||
支队三大队 | 仙葫大道 | 一级 | 60 | 市政局 | |||
五象大道龙岗村路段 | 一级 | 60 | 市政局 | ||||
邕灵二级公路龙岗大桥至清泉路口 | 二级 | 60 | 邕宁公路局 | 公曹村路段 | 40 | 邕宁公路局 | |
支队四大队 | 昆仑大道三棵树路段 | 市区道路 | 60 | 市交警支队 | |||
支队五大队 | 沙井大道 | 城市快速路双向六车道 | 80 | 市交警支队 | 沙井大道与富乐路交叉口 | 40 | 市交警支队 |
国道322线 | 二级 | 80 | 公路局 | 798km+800m,良凤江国家森林公园 | 40 | 市交警支队 | |
江南大道 | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | 三津村路段 | 40 | 市交警支队 | |
支队六大队 | 国道G325线754km至803km | 二级 | 70 | 公路局 | 国道G325线761km+400m 响水坡路段 | 40 | 公路局 |
国道G325线759km+950m 南晓镇与二级公路交叉路口 | 50 | 公路局 | |||||
国道325线798km+500m至799km+0m 那马镇与二级公路交叉路口 | 40 | 公路局 | |||||
国道325线754km+300m至756km+700m 南晓地洞口 | 40 | 公路局 | |||||
国道325线767km+0m至768km+0m 大塘镇街口、交叉路口 | 40 | 公路局 | |||||
支队九大队 | 南宁大桥 | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | |||
青环路青秀山国际高尔夫球场前地段 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
青环路上埌村前地段 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
青环路下埌村前地段 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
青环路东南亚美食街前地段 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
青环路广西民族博物馆前地段 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
青环路南宁孔庙前路段 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
青环路九大队队部前地段 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
仙葫大道 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
凤岭南路 | 城市道路 | 李宁体育公园门口前路段,人口密集 | 50 | 市交警支队 | |||
青秀路 | 城市道路 | 盛天茗天城小区前路段,人口密集 | 40 | 市交警支队 | |||
支队十二大队 | 机场高速12km | 高速公路 | 100 | 市交警支队 | |||
机场高速5km | 高速公路 | 100 | 市交警支队 | ||||
支队十三大队 | G75兰海高速南宁段 | 高速公路 | 100 | 交通厅高速公路管理局 | |||
绕城高速G7201 | 高速公路 | 100 | 交通厅高速公路管理局 | ||||
支队高速一大队 | 南宁市绕城高速G7201线36km至44km(沙井收费站至石埠收费站) | 高速公路 | 100 | 交通厅高速公路管理局 | |||
广昆高速G80线584km至602km(石埠北互通至坛洛互通) | 高速公路 | 100 | 交通厅高速公路管理局 | G80线591km | 80 | 交通厅高速公路管理局 | |
广昆高速G80线612km至642km(那桐到小林) | 高速公路 | 120 | 交通厅高速公路管理局 | ||||
马山县公安局交警大队 | 县道X488线(上马二级公路)66km+400m至95km+380m,古零镇里民村至白山镇木棉道班路口。 | 二级 | 60 | 马山县公路局 | 县道X488线(上马二级公路)93km+500m处,白山镇弄北屯路段 | 40 | 马山县交警大队 |
县道X488线(上马二级公路)90km+150m处,白山镇上极洲屯路段 | 40 | 马山县公安局交警大队 | |||||
县道X488线(上马二级公路)88km+700m处,白山镇下极洲屯路段 | 40 | 马山县公安局交警大队 | |||||
县道X488线(上马二级公路)82km+800m处,古零镇桥老村路段 | 40 | 马山县公安局交警大队 | |||||
县道X488线(上马二级公路)75km+530m处,古零镇古零村路段 | 40 | 马山县公安局交警大队 | |||||
县道X488线(上马二级公路)70km+500m处,古零镇安善村路段 | 40 | 马山县公安局交警大队 | |||||
省道S314线0km至16km,白山镇合作村至乔利乡苏博村。 | 二级 | 60 | 马山县公路局 | 省道S314线5km处,白山镇合作村岜独屯路段 | 40 | 马山县公安局交警大队 | |
省道S314线8km处,乔利乡罗圩路段,T字路口、市集、小学路口。 | 40 | 马山县公安局交警大队 | |||||
兰海高速马山出口路段0km+200m至1km+400m, | 二级 | 60 | 马山县公路局 | ||||
隆安县公安局交警大队 | 国道324线1752km+800m,侧井村路段 | 二级 | 80 | 隆安县公路局 | |||
国道324线1753km+200m,侧井村路段 | 二级 | 80 | 隆安县公路局 | ||||
国道324线1761km,方村路段 | 二级 | 80 | 隆安县公路局 | ||||
国道324线1762km,方村路段 | 二级 | 80 | 隆安县公路局 | ||||
国道324线1784km+900m,西宁村路段 | 二级 | 80 | 隆安县公路局 | ||||
国道324线1788km,乏律村路段 | 二级 | 80 | 隆安县公路局 | ||||
省道316线3km+800m,定江村路段 | 二级 | 70 | 隆安县公路局 | ||||
省道316线4km+500m,定江村路段 | 二级 | 70 | 隆安县公路局 | ||||
省道316线7km | 二级 | 70 | 隆安县公路局 | ||||
省道316线9km,古潭路段 | 二级 | 70 | 隆安县公路局 | ||||
横县公安局交警大队 | 101省道横县段 横州镇至良圻镇路段 | 二级 | 80 | 横县公路局 | 1、横县鹿鸣新村连续弯道段至桃子村过境路段;2、横县莲塘镇过境路段;3、横县良圻镇过境路段 | 40 | 横县公路局 |
横县横州镇茉莉花大道西段(城镇过境路段) | 50 | 横县公路局 | |||||
576县道 横县良圻镇至六景镇路段 | 二级 | 80 | 横县公路局 | 横县马占桥过境路段 | 40 | 横县公路局 | |
芦西线横州镇莲州路口至校椅高速公路收费站路口段 | 二级 | 80 | 高速公路新长江实业公司 | 横县新桥村至石井村路段 | 60 | 高速公路新长江实业公司 | |
校椅镇过境路段 | 40 | 高速公路新长江实业公司 | |||||
国道209线 灵山交界至贵港交界路段 | 二级 | 70 | 横县公路局 | 灵山交界至那阳镇路段 | 60 | 横县公路局 | |
那阳镇0km桩处至3171km桩路段 | 40 | 横县公路局 | |||||
马岭大修厂至3161km桩事故多发路段 | 50 | 横县公路局 | |||||
横县那阳至百合471线 | 二级 | 70 | 横县交通局 | 武留村过境路段 | 40 | 横县公路局 | |
宾阳县公安局交警大队 | 国道322线宾阳境内全段 | 二级 | 70 | 宾阳公路局 | 国道322线724km至725km路口 | 40 | 宾阳公路局 |
G324线1603km至1607km村庄、学校 | 40 | 宾阳公路局 | |||||
G324线1591km至1596km村镇、集市 | 40 | 宾阳公路局 | |||||
县道487线宾阳境内全段 | 三级 | 60 | 宾阳公路局 | ||||
武鸣县公安局交警大队 | 国道210线 2916km至2994km | 三级 | 60 | 武鸣公路局 | 国道210线2942km至2945km (马头镇小陆街急弯路段) | 40 | 武鸣县公安局交警大队 |
国道210线2951km至2956km (陆斡镇村庄三叉路口) | 40 | 武鸣县公安局交警大队 | |||||
国道210线2967km+700m至2968km+200m(县城红岭三叉路口) | 40 | 武鸣县公安局交警大队 | |||||
国道210线2985km至2988km (双桥伊岭路段村庄、旅游风景区) | 40 | 武鸣县公安局交警大队 | |||||
国道210线2970km至2977km(武鸣至双桥一级路) | 一级 | 80 | 武鸣县交通局 | ||||
省道31345线2km+200m至8km (武鸣至东盟一级路) | 二级 | 80 | 武鸣县公安局交警大队 | ||||
省道31345线27km至29km | 三级 | 60 | 武鸣公路局 | 省道31345线27km至29km(锣圩镇临街路口) | 40 | 武鸣县公安局交警大队 | |
上林县公安局交警大队 | 省道209线129km至131km,狮螺路段 | 二级 | 70 | 上林县公路局 | 省道209线130km处,狮螺街,村庄路段 | 40 | 上林县公安局交警大队 |
县道499线11km至14km,云温路段 | 二级 | 70 | 上林县公路局 | 县道499线12km处,云温交叉路口 | 40 | 上林县公安局交警大队 | |
县道488线41km至43km,里丹路段 | 二级 | 70 | 上林县公路局 | 县道488线42km处,里丹街,村庄路段 | 40 | 上林县公安局交警大队 | |
县道488线47km至49km,江卢路段 | 二级 | 70 | 上林县公路局 | 县道488线47km处,江卢街,村庄路段 | 40 | 上林县公安局交警大队 | |
县道488线63km处 | 二级 | 70 | 上林县公路局 | ||||
柳州市公安局交警支队 | |||||||
测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 | 全段最高 限速(km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速测速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
支队柳南大队 | 柳工大道 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | 水寨河农庄路段(固定) | 60 | 市交警支队 |
柳工大道(汽贸园路口,出城方向)(固定) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | 分车道限速,快速车道限速60,慢速车道限速50。 | |||
壶西大桥西端(由东往西)(固定) | 城市次干道 | 40 | 市交警支队 | ||||
壶西大桥西端(由西往东)(固定) | 城市次干道 | 40 | 市交警支队 | ||||
柳太路(奋进建材厂门前,出城方向)(固定) | 城市主干道 | 80 | 市交警支队 | 分车道限速,小型车道限速80,大型车、摩托车道限速60 | |||
潭中西路(壶西大桥南端至双冲桥路口段) | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | ||||
潭中西路(双冲桥路口至潭中西路与柳太交叉路口段) | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
柳太路(潭中西路与柳太路交叉口至汽贸园段) | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
航银路 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
柳太路(柳南建设大楼至红旗砖厂段) | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | ||||
柳太路(红旗砖厂至太阳村段) | 城市道路 | 80 | 市交警支队 | 绿化大楼到建材市场路段 | 50 | 市交警支队 | |
殡仪馆急弯路口 | 40 | 市交警支队 | |||||
南环路(航岭路口至民武建材厂门口) | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | ||||
革新路(龙屯立交桥西至汽贸园路口) | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | ||||
潭中西路延长线 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
西鹅路 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
支队柳北大队 | 柳长路(威奇化工公司门前,出城方向)(固定) | 城市主干道 | 40 | 市交警支队 | |||
柳长路(威奇化工公司门前,进城方向)(固定) | 城市主干道 | 40 | 市交警支队 | ||||
胜利西路(双冲桥头,由东往西)(固定) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | ||||
柳长路 | 城市道路(双向四车道) | 60 | 市交警支队 | 柳州市交警支队高速公路管理北环大队门前路段(固定) | 40 | 市交警支队 | |
肿瘤医院门前路段(固定) | 40 | 市交警支队 | |||||
二化路段 | 40 | 市交警支队 | |||||
沙塘镇路段 | 40 | 市交警支队 | |||||
柳钢后门路段 | 50 | 市交警支队 | |||||
跃进路 | 城市道路(双向四车道) | 60 | 市交警支队 | ||||
双冲桥 | 城市道路(双向四车道) | 60 | 市交警支队 | ||||
支队城中大队 | 连塘路(红光桥头,由东向西)(固定) | 城市次干道 | 50 | 市交警支队 | |||
潭中东路(壶东大桥头,由西向东)(固定) | 城市次干道 | 40 | 市交警支队 | ||||
桂柳路(独静路口往东100米,由西向东)(固定) | 城市主干道 | 70 | 市交警支队 | 分车道限速,快速车道限速70,慢速车、摩托车道限速50 | |||
桂柳路8号灯控点(固定) | 城市道路 | 70 | 市交警支队 | ||||
滨江西路1km处 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
滨江东路1km处 | 城市道路 | 40 | 市交警支队 | ||||
东环路北段3km处 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
支队阳和大队 | 阳和大桥东头(由西往东)(固定) | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | 分车道限速,快速车道限速50,慢速车道限速40 | ||
柳东大道(三门江大桥往东400米,由西往东)(固定) | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
东晋大道 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
阳和大道 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | ||||
古亭大道 | 城市道路 | 60 | 市交警支队 | 古亭大道阳和管委会门前路段 | 40 | 市交警支队 | |
三门江桥面 | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | ||||
支队鱼峰大队 | 柳石路(都乐路口往市区100米,出城方向)(固定) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | 分车道限速,快速车道限速60,慢速车、摩托车道限速40 | ||
柳石路(都乐路口往市区100米,进城方向)(固定) | 城市主干道 | 60 | 市交警支队 | 分车道限速,快速车道限速60,慢速车、摩托车道限速40 | |||
南环路东段(柳机动力公司门前,由东往西)(固定) | 城市主干道 | 50 | 市交警支队 | 分车道限速,快速车道限速50,慢速车、摩托车道限速40 | |||
柳石路 | 城市主干道 (双向四车) |
70 | 市交警支队 | 都乐路口往洛维路口约200米处(固定) | 60 | 市交警支队 | |
柳州医专新校区(学校) | 60 | ||||||
银桐路 | 城市主干道 (双向四车) |
50 | 公路建设部门 | 银桐路隧道路口(交叉路口) | 40 | 市交警支队 | |
东环大道南段 | 城市主干道 (双向四车) |
50 | 市交警支队 | ||||
西江路 | 城市主干道 (双向四车) |
50 | 市交警支队 | ||||
静兰大道 | 城市主干道 (双向六车) |
60 | 市交警支队 | 烟厂门前(流动) | |||
支队高速公路大队 | S13线三北高速柳江高速进口往新兴出口方向的桩号为215KM+600M处 | 省道 | 100 | 市交警支队 | |||
S13线三北高速新兴进口往柳江高速出口方向的桩号为211KM+700M处 | 省道 | 100 | 市交警支队 | ||||
G78线汕昆高速马山进口往洛满出口方向的桩号为962KM+960M处 | 国道 | 100 | 市交警支队 | ||||
G78线汕昆高速洛满进口往马山出口方向的桩号为964KM+750M处 | 国道 | 100 | 市交警支队 | ||||
支队北环高速公路大队 | G78汕昆高速柳州北环段柳北进口往洛满出口方向的桩号945km+800m处 | 国道 | 100 | 市交警支队 | |||
G78汕昆高速柳州北环段洛满进口往柳北出口方向的桩号953km+600m处 | 国道 | 100 | 市交警支队 | ||||
G78汕昆高速柳州北环段柳北进口往洛埠出口方向的桩号935km+600m处 | 国道 | 100 | 市交警支队 | ||||
G78汕昆高速柳州北环段洛埠进口往柳北出口方向的桩号933km+800m处 | 国道 | 100 | 市交警支队 | ||||
柳城县公安局交警大队 | 国道209线2902km+850m至2905km+600m | 二级 | 70 | 桂中公路局 | 太平镇路段 | 40 | 桂中公路局 |
国道209线2909km+100m至2912km | 二级 | 70 | 桂中公路局 | 风门山至石桥连续急弯 | 40 | 桂中公路局 | |
国道209线2918km+200m至2920km+200m | 二级 | 70 | 桂中公路局 | 沙埔镇路段 | 40 | 桂中公路局 | |
国道209线2922km+600m至2924km+600m | 二级 | 70 | 桂中公路局 | 沙埔镇古仁村路段 | 40 | 桂中公路局 | |
071县道16km+600m至17km+600m | 四级 | 40 | 桂中公路局 | 大埔镇洛崖苗圃路段 | 40 | 桂中公路局 | |
009坡向阳路段 | 二级 | 40 | 县建设局 | ||||
河东大道 | 二级 | 40 | 县建设局 | ||||
柳江县公安局交警大队 | 拉堡镇柳堡路(G322线529km至533km) (第一开发区路口至火车站路口) | 城市道路 | 50 | 柳州市城投公司 | |||
航岭路 (冷冻库至门头路口) | 城市道路 | 60 | 柳州市城投公司 | ||||
南环路 (门头路口至天外天路口) | 城市道路 | 60 | 柳州市城投公司 | ||||
G322线536km至574km (成团渡村路口至里高三孔桥段) | 三级 | 80 | 桂中公路局 柳州公路分局 | G322线538km+400m至539km+400m (成团都龙湾急弯路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |
G322线543km+700m至544km+100m (成团六道村庄、集贸市场路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |||||
G322线548km+700m至551km+200m (三都镇集贸市场、学校路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |||||
G322线554km+700m至555km(三都板江村庄、人行密集路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |||||
G322线558km至559km+300m (里高盘龙村庄、学校路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |||||
G322线562km+300m至563km+200m (里高牛屎坳急弯路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |||||
G322线564km+300m至565km+800m (里高镇鬼子坳急弯路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |||||
G322线568km+100m至569km+500m (里高镇学校、集贸市场路段) | 40 | 桂中公路局柳州公路分局 | |||||
G209线2973km至3004km (迎宾路口至穿山西林路口) | 二级 | 70 | 桂中公路局 柳州公路分局 | G209线2975km+400m至2976km+700m(新兴农场集贸市场、学校路段) | 40 | 桂中公路局 柳州公路分局 | |
G209线2979km至2979km+500m (新兴农场急弯路段) | 40 | 柳江县公安局交警大队 | |||||
G209线2986km+200m至2986km+700m (新兴老道班急弯路段) | 40 | 柳江县公安局交警大队 | |||||
G209线2991km+400m至2993km+200m (穿山镇集贸市场、学校路段) | 40 | 柳江县公安局交警大队 | |||||
省道307线104km至115km | 二级 | 70 | 桂中公路局 柳州公路分局 | 省道307线108km+850m至109km+300m (弓村路段) | 40 | 柳江县公安局交警大队 | |
县道064线0km至29km (六道路口至来宾交界) | 四级 | 40 | 桂中公路局 柳州公路分局 | ||||
乡道大流线1km至4km (大荣村至六偶屯) | 四级 | 40 | 柳江县交通局 | ||||
鹿寨县公安局交警大队 | 鹿寨县飞鹿大道(飞鹿大道与龙田路交叉路口)(固定) | 城市道路 | 40 | 鹿寨县公安局交警大队 | |||
鹿寨县国道323线947公里(寨沙初中门口)(固定) | 二级 | 40 | 鹿寨县公安局交警大队 | ||||
国道G323线956km~958km,寨沙镇龙江乡路段 | 二级 | 80 | 鹿寨县公路局 | 国道G323线956km到958km,寨沙镇龙江乡路段,连续下坡,急弯,国道与村庄交叉口 | 40 | 鹿寨县公路局 | |
飞鹿大道固定测速点 (G322线504KM200M) | 40 | 鹿寨县公安局交警大队 | |||||
国道G323线927km~956km,四排乡至寨沙镇路段 | 二级 | 80 | 鹿寨县公路局 | 四排街路段固定测速(G323线932KM+100M) | 40 | 鹿寨县公路局 | |
G323线946KM+400M至948KM+800M(寨沙街路段) | 40 | 鹿寨县公路局 | |||||
寨沙镇初级中学门口固定测速点 (G323线947KM+300M) | 40 | 鹿寨县公安局交警大队 | |||||
柳东大道 (原国道322线494km~505km) |
城市道路 (双向八车道) |
70 | 市交警支队 | 柳东大道 (鹿山工学院门口) |
40 | 市交警支队 | |
柳东大道 (雒容镇半塘村路段) |
40 | 市交警支队 | |||||
柳东大道 (雒容镇双仁村路段) |
40 | 市交警支队 | |||||
柳东大道 (雒容镇工业园路口) |
40 | 市交警支队 | |||||
G323线967km至G322线495km | 二级 | 80 | 鹿寨县公路局 | G323线967km至G322线495km,黄冕路口 | 40 | 鹿寨县公路局 | |
县道603线13KM至16KM | 三级 | 40 | 鹿寨县公路局 | ||||
县道603线3KM至4KM | 三级 | 40 | 鹿寨县公路局 | ||||
融安县公安局交警大队 | G209线2817kmm至2895km | 二级 | 70 | 融安县公路局 | G209线2818km | 40 | 融安县公路局 |
G209线2817km+800m至2818km+500m | 40 | 融安县公路局 | |||||
G209线2850km至2857km同榴路口至浮石工业园区 | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2879km至2880km板榄坳急弯下长坡 | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2831km至2832km | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2828km至2829km | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2893km+800m至2894km+200m黄金坳路段 | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2888km至2889km大良镇大良街路段 | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2861km往浮石方向急弯路段 | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2865km连续急弯 | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
G209线2869km二兴屯急弯下坡段 | 40 | 融安县公安局交警大队 | |||||
三江县公安局交警大队 | 209国道(2748KM+200M)沙宜治安卡点(固定) | 二级 | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||
209国道(2777KM+500M)马坪治安卡口(固定) | 二级 | 50 | 三江县公安局交警大队 | ||||
209国道(2759KM+500M)斗江治安卡口(固定) | 二级 | 50 | 三江县公安局交警大队 | ||||
321国道(767KM+400M)三角渡治安卡口(固定) | 二级 | 60 | 三江县公安局交警大队 | ||||
国道209线古宜至沙宜路段 | 二级 | 60 | 三江县公路局 | 国道G209线2747km+400m至2744km+320m(界脚弯道路段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |
国道209线2748km+800m至G321线2742KM+850M(沙宜弯道路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||||
国道G209线2756KM+550M至2755KM+700M(上塘弯道路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||||
国道G209线2760KM+800M至2759KM+400M(斗江路口) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |||||
国道G209线2763KM+300M至2762KM+100M(大兰坪弯道路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||||
国道G209线2765km+700m至2765km+ 000M(榕树弯道路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||||
国道209线古宜至丹洲路段 | 二级 | 60 | 三江县公路局 | 209国道2777km+100M至2777km+900m(马坪弯道路段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |
209国道2778km+950m至2779km+450M(马坪弯道路段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |||||
209国道2790km+800M至2792km+50M(浪扒弯道路段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |||||
209国道272803km至203km+400M(永红弯道路段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |||||
209国道2806km+700m至2808km+400m(吹风坳路段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |||||
209国道2815km+400m至2815km+700M(红路弯道段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |||||
209国道2819km+500M至2820km+250(丹洲加油站路段) | 50 | 三江县公安局交警大队 | |||||
国道321线古宜至梅林 | 二级 | 60 | 三江县公路局 | 321国道774km+700m至775km+900m(草头坪弯道路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |
321国道782km+200m至783km+400m(石门弯道路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||||
321国道784km+400m至786km+150m(金刚桥路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||||
321国道788km+300m至790km+200m(南寨坡弯道路段) | 60 | 三江县公安局交警大队 | |||||
四级 | 321国道801km+400m至802km+300m(大滩弯道路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
四级 | 321国道806km+000m至807km+450m(青松岭弯道路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
四级 | 321国道819km+000m至820km+900m(高安路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
四级 | 321国道835km+200m至836km+400m(荣阳路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
四级 | 321国道844km+900m至845km+600m(省口路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
四级 | 321国道848km+800m至8850km+200m(新民路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
四级 | 321国道856km+000m至857km+700m(梅林开发区路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
四级 | 321国道861km+300m至863km+50m(石碑路段) | 40 | 三江县公安局交警大队 | ||||
融水县公安局交警大队 | 省道309线3km至10km | 二级 | 60 | 融水县公路局 | 省道309线3km至4km(当马岭路段、弯道) | 40 | 融水县公路局 |
省道204线14km至42km | 二级 | 60 | 融水县公路局 | 省道204线39km至41km(和睦镇路口、弯道) | 40 | 融水县公路局 | |
省道204线15km至17km(融水二中学校路口) | 40 | 融水县公路局 | |||||
省道204线8km—9km(贝林小学路口) | 40 | 融水县公路局 | |||||
桂林市公安局交警支队 | |||||||
测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 | 全段最高 限速(km/h) |
标志(标线)设置单位 | 其中特殊限速测速点段名称 | 特殊限速(km/h) | 特殊限速标志(标线)设置单位 |
象山区交警大队 | 凯风路(八中路口至迎宾路收费站) | 城市道路 | 50 | 市交警支队 | |||
万福路(象山段) | 城市道路(双向四车道) | 50 | 桂林市政局 | ||||
七星区交警大队 | 桂磨一级公路 | 一级 | 80 | 桂林市政局 | |||
环城南一路 | 双向六车道 | 60 | 桂林市政局 | ||||
环城北二路 | 双向四车道 | 60 | 桂林市政局 | ||||
东二环路 | 环城路 | 50 | 桂林市政局 | ||||
雁山区交警大队 | 国道321线588km至609km(柚子弯至迎宾路收费站) | 二级 | 大车60 小车80 | 临桂县公路局 | 国道321线593km+850m至595km+650m(六塘路口至云塘村路口) | 50 | 临桂县公路局 |
二级 | 大车60 小车80 | 临桂县公路局 | 国道321线595km+650m至599km+900m(云塘村路口至会仙路口) | 40 | 临桂县公路局 | ||
支队疏导大队 | 桂磨路 | 双向六车道 | 60 | 桂林市政局 | |||
平乐县公安局交警大队 | 国道323线796KM+300M至860KM | 二级 | 80 | 平乐县公路局 | 国道323线846KM+100M(平乐镇月城村)路口 | 40 | 平乐县交警大队 |
平乐县公路局 | 国道323线849KM+300M(平乐镇马渭村)村庄路口 | 40 | 平乐县交警大队 | ||||
平乐县公路局 | 国道323线844KM+850M(事故多发路段) | 40 | 平乐县交警大队 | ||||
平乐县公路局 | 国道323线855KM+100M至858KM+500M (龙窝街潮水桥路段)陡坡、事故多发路段 | 40 | 平乐县交警大队 | ||||
平乐县公路局 | 国道323线798KM+100M至799KM+500M (源头交警中队门口)事故多发路段 | 40 | 平乐县交警大队 | ||||
省道201线170km至179km+740m(恭城交界至沙子) | 二级 | 80 | 平乐县公路局 | ||||
平乐县公安局交警大队(桂林支队高速四大队) | G65包茂高速2578KM+700M至2627KM | 高速公路 | 120 | 交通厅高速公路管理局 | G65包茂高速2580KM+200M(白竹塘隧道事故多发段)急弯 | 80 | 交通厅高速公路管理局 |
G65包茂高速2580KM+800M(白竹塘隧道事故多发段)急弯 | 80 | 交通厅高速公路管理局 | |||||
兴安县公安局交警大队 | 国道322线272KM+300M-319KM | 一级 | 80 | 兴安县公路局 | 国道322线315KM-316KM(盐铺村交叉路口、溶江中学) | 60 | 兴安县公路局 |
兴安县公路局 | 国道322线300KM+400M-302KM+200M(严关永兴街交叉路口) | 60 | 兴安县公路局 | ||||
兴安县公路局 | 国道322线290KM+600M-295KM+400M(兴安县城农药厂到运管所) | 40 | 兴安县公路局 | ||||
兴安县公路局 | 国道322线275中M+950M-276KM+650M(界首与百里交叉路口) | 40 | 兴安县公路局 | ||||
省道202线68KM+300M-105KM(兴安至资源) | 二级 | 80 | 兴安县公路局 | 资源界白竹铺 | 40 | 兴安县公路局 | |
兴安县公安局交警大队(桂林支队高速二大队) | 高速公路G72线1031KM-1043KM | 高速公路 | 120 | 交通厅高管局 | |||
阳朔县公安局交警大队 | 国道321线555km至588km(桂林至阳朔县公路) | 二级 | 大车60 小车80 |
阳朔县公路局 | 国道321线576km+100m至576km+800m(葡萄镇路段,街道人口密集) | 45 | 阳朔县公路局 |
阳朔县公路局 | 国道321线568km+750m至572km+300m(世外桃源景区路段) | 45 | 阳朔县公路局 | ||||
阳朔县公路局 | 国道321线563km至566km(桂阳公路白沙镇路段) | 40 | 阳朔县公路局 | ||||
阳朔县公路局 | 国道321线556km至557km+500m(桂阳公路凉水井路段) | 40 | 阳朔县公路局 | ||||
阳朔县公路局 | 321线544km+600m至547km+0m(高田镇路段) | 40 | 阳朔县公路局 | ||||
省道305线21km至42km(阳朔县至平乐县公路) | 二级 | 大车60 小车80 |
阳朔县公路局 | 省道305线35km至36km(古榕隧道路段) | 60 | 阳朔县公路局 | |
省道305线32km+300m至33km+400m(福利镇路段) | 40 | 阳朔县公路局 | |||||
省道305线25km+150m至27km+750m弯道(大井头村路段) | 60 | 阳朔县公路局 | |||||
