2007年10月16日
[汽车之家 实拍] 2007年9月21日,长安铃木新羚羊在成都车展上正式上市并公布了售价:新羚羊标准型售价4.58万元,舒适型售价5.28万元。九月底,新羚羊已开始陆续到店。在中国生产销售的数年时间里,羚羊车型基本上没有经历过大的改动,从各个方面都已经成为了落伍的代名词,这一次的改款究竟动静有多大呢?来看看汽车之家的实拍图片吧!

● 外观变化相对较多
老羚羊的车身尺寸为4095×1590×1380mm,新羚羊则为4105×1590×1380mm,可以看出宽度和高度都没有变化,车长增加10mm,约等于没有变化。








新羚羊的前脸最突出的是采用铃木全新的大S标志的新型散热器格栅,与一体式前保险杠,看上去简洁明快,一体式前大灯和有棱角的前雾灯组合,整体前部的造型与原来的样子比起来厚重大方了些。
车尾部采用L型一体式后组合尾灯和后保险杠,新款后牌照板以及铃木的全新Logo。
其他细节的改动上还包括了新中央顶置天线、双色外后视镜、提升车档次的侧防擦条、水滴形状侧转向灯,及铝制轮毂等。
● 内饰设计略有进步
新羚羊的内饰改变了旧款颜色单一、呆板的设计,采用灰黑色和温米黄色的双色搭配。



一体式中控面板,之前的拨杆式空调被档次更高的旋钮式空调所取代,而带音频输入接口的CD系统也符合目前的潮流。
前后雾灯开关的设计比较麻烦怪异,后雾灯开关在方向盘左边,为两个按钮,按下雾灯标志为开,按OFF则为关。而前雾灯则为一键式,在方向盘的右侧,按下来开,弹起为关。总之,操作起来不太方便。


前部作工尚可,尾部有些接缝显得过大,而车门内板装配得有些粗糙,螺丝裸露在外看上去也不太体面。当然,价钱低,要求也就不能高,只不过这一类的问题还是应当避免才好。


座椅的织绒面料比较柔软,颜色与中控面板采用相同的米黄色。座椅造型比较平直,用料有些单薄,舒适性欠佳。后排腿部空间还算宽裕,头部空间就比较一般,身高超过175CM的人坐进去就会感到局促。
后排座椅可以四六分放倒,方便放一些体积较大的物件,比较实用。
● 发动机及动力方面没有变化
新羚羊的心脏没有改动,搭载的仍然是以前的那款1.3L四缸16气阀的全铝发动机,最大功率63Kw/6000rpm 最大扭矩为110N·m/3500-4500rpm。

这款发动机已经沿用多年,缺点毫无疑问是技术相对陈旧,优点就是比较皮实,也挺省油。(文/汽车之家 胡永平)
新羚羊标准型和舒适型的参数与配置
| 车型图片 | | |
| 基本参数 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 车型名称: | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 报价: | 4.58万 | 5.28万 |
| 品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4105×1590×1380 | 4105×1590×1380 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 长度: | 4105 | 4105 |
| 宽度: | 1590 | 1590 |
| 高度: | 1380 | 1380 |
| 车重: | 870 | 870 |
| 轴距: | 2365 | 2365 |
| 前轮距: | 1365 | 1365 |
| 后轮距: | 1340 | 1340 |
| 最小离地间隙: | 155 | 155 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 40 | 40 |
| 行李箱容积: | 500 | 500 |
| 发动机 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 排量(cc): | 1301 | 1301 |
| 排量(L): | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC |
| 缸径: | 74 | 74 |
| 冲程: | 75.5 | 75.5 |
| 马力: | 86 | 86 |
| 最大功率(kW): | 63 | 63 |
| 最大功率转速: | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 110 | 110 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 国III |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | - | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 后轮胎规格: | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 前轮辋规格: | 4.5JX13 | 4.5JX13 |
| 后轮辋规格: | 4.5JX13 | 4.5JX13 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | - | ● |
| 车内中控锁: | - | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| ABS防抱死: | - | ● |
| 制动力分配(EBD): | - | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | - | ● |
| 同色防擦条: | - | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● |
| 内部配置 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | - | - |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 真皮座椅: | - | - |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | - | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | - | - |
| 电动后视镜: | - | - |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 羚羊 新 1.3 标准型 | 羚羊 新 1.3 舒适型 |
| 手动空调: | ● | ● |
| 自动空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
新羚羊的内饰改变了旧款颜色单一、呆板的设计,采用灰黑色和温米黄色的双色搭配。



一体式中控面板,之前的拨杆式空调被档次更高的旋钮式空调所取代,而带音频输入接口的CD系统也符合目前的潮流。
前后雾灯开关的设计比较麻烦怪异,后雾灯开关在方向盘左边,为两个按钮,按下雾灯标志为开,按OFF则为关。而前雾灯则为一键式,在方向盘的右侧,按下来开,弹起为关。总之,操作起来不太方便。


前部作工尚可,尾部有些接缝显得过大,而车门内板装配得有些粗糙,螺丝裸露在外看上去也不太体面。当然,价钱低,要求也就不能高,只不过这一类的问题还是应当避免才好。


座椅的织绒面料比较柔软,颜色与中控面板采用相同的米黄色。座椅造型比较平直,用料有些单薄,舒适性欠佳。后排腿部空间还算宽裕,头部空间就比较一般,身高超过175CM的人坐进去就会感到局促。
后排座椅可以四六分放倒,方便放一些体积较大的物件,比较实用。
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |