2007年10月29日
[汽车之家 实拍] 东风雪铁龙C2 VTS系列已经上市有一段时间了,厂家对这款车定义为C2运动版,今天,就让我们仔细看一下C2 VTS系列和普通版有什么差别。

外观方面,C2 VTS比普通版本增加了VTS标志,颜色方面增加了珠光黑,黑色让C2更加凶悍,时觉上更加紧凑。



车身侧面的VTS标志高速别人自己不同于普通的雪铁龙C2,除此以外,很难发现与普通版有什么太大的区别。







虽然是运动版,不过低配的1.4车型仍然只配置了钢轮毂,和普通版的低配车型配置一样,并不符合运动的定位。

从外观上看,C2 VTS车型与普通车型没有什么区别,除了新增的珠光黑,C2 VTS只是一辆普通的东风雪铁龙C2。
虽然外形没有变化,不过C2 VTS的内饰还是比较运动的,黑色的内饰加上红色点缀,红火的内饰让人充满激情,另外深色内饰也让本来比较一般的用料更有质感。



除了内饰,C2 VTS还使用了铝合金踏板,这也是运动型车必须的装配之一,金属踏板让C2更加运动,增强了驾驶欲望。








虽然外形不够运动,不过C2 VTS的内饰已经开始向运动靠拢,金属踏板、仿碳纤维装饰和黑红相间的内饰,让坐进驾驶室的人充满了飙车的欲望。
除了运动风格的内饰,C2 VTS的座椅虽然没有包裹真皮,不过红黑相间的织物座椅也可以提供很好的支撑和包裹性,另外3D雷射面料的织物座椅也提供出色的摩擦力,更加防滑。



C2 VTS的内饰也大量使用了金属风格装饰,排挡头,车门把手散发着金属的味道,当然,这也是一款运动型车必备的。



由于与标致206共底盘,所以内部空间就比较寒酸了,前排的空间还基本够用,不过后排坐进成年人就比较困难了,腿部空间和头部空间都明显不够。不过C2 VTS的后排可以完全放平,提高了空间的使用效率,比较适合装载大件物品。
虽然外形改变不大,但内饰风格还是比较运动,也能勾起人们的驾驶的欲望。(文/汽车之家 祁子鑫)
注:此次拍摄车型为1.4 MT版本,其它车型配置与1.4车型会有不同。
更多详情请咨询经销商
河北盛孚汽车贸易有限公司
13785111118/0311-85618101
联系人:叶先生
(报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务)相关链接——
C2车型更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/476/
C2车型详细实拍照片:
http://www.autohome.com.cn/476/photo.html
C2 VTS部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | | |
| 基本参数 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 车型名称: | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 报价: | 7.88万 | 8.88万 |
| 品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 3878×1676×1438 | 3878×1676×1438 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 长度: | 3878 | 3878 |
| 宽度: | 1676 | 1676 |
| 高度: | 1438 | 1438 |
| 车重: | 1040 | 1060 |
| 轴距: | 2443 | 2443 |
| 前轮距: | 1435 | 1435 |
| 后轮距: | 1426 | 1426 |
| 最小离地间隙: | - | - |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数: | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 50 | 50 |
| 行李箱容积: | 245-1130 | 245-1130 |
| 发动机 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 排量(cc): | 1360 | 1587 |
| 排量(L): | 1.4 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 2 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | SOHC | DOHC |
| 缸径: | 75 | 78.5 |
| 冲程: | 77 | 82 |
| 马力: | 76 | 106 |
| 最大功率(kW): | 56 | 78 |
| 最大功率转速: | 5300 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 120 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3400 | 4000 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 纵向摆臂型独立悬架,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,带横向稳定杆 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 前制动器类型: | 碟式 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 185/65 R14 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格: | 185/65R14 | 185/60R15 |
| 前轮辋规格: | 5.5JX14 | 6JX15 |
| 后轮辋规格: | 5.5JX14 | 6JX15 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● |
| 内部配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 真皮座椅: | - | - |
| 运动座椅: | ● | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒: | - | - |
| 多媒体配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | - | - |
| 单碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - |
| 防夹手功能: | - | - |
| 电动后视镜: | - | - |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | C2 VTS 1.4 SX MT | C2 VTS 1.6 SX MT |
| 手动空调: | ● | ● |
| 自动空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |



除了内饰,C2 VTS还使用了铝合金踏板,这也是运动型车必须的装配之一,金属踏板让C2更加运动,增强了驾驶欲望。








虽然外形不够运动,不过C2 VTS的内饰已经开始向运动靠拢,金属踏板、仿碳纤维装饰和黑红相间的内饰,让坐进驾驶室的人充满了飙车的欲望。
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |