2008年2月24日
东风日产引进国产的首款跨界车型逍客Qashqai,将与本月25日正式下线。日产逍客外观的设计集成了Micra、350Z以及Primera的日产设计元素。去年在广州车展逍客一经亮相,就凭借时尚靓丽的外形吸引了媒体及消费者的广泛关注。
目前逍客的详细配置清单和具体车型已经公布。首批上市共计6款车型。根据驱动方式和配置的不同,预计售价在13.98—18.98万元之间。各地东风日产4S经销店均已开始接受预订。
车型 | 2.0S | 2.0X | 2.0X FOUR | 2.0XV FOUR | ||
名称 | MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | ||
车身尺寸及质量 | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 4315*1783*1606 | |||||
| 轴距(mm) | 2630 | |||||
| 前后轮距(mm) | 1540/1545 | |||||
| 整车质量(kg) | 1372 | 1400 | 1414 | 1419 | 1486 | |
| 油箱容积(L) | 65 | |||||
| 行李箱容积(L) | 352(VDA) | |||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型式 | MR20DE | |||||
| 排量(cc) | 1997 | |||||
| 最大功率(kw/rpm) | 102/5200 | |||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 198/4400 | |||||
| 压缩比 | 10:1 | |||||
| 最高时速(km/h) | 191 | 179 | 177 | |||
| 0—100km/h加速时间(s) | 10.2 | 10.8 | 11.4 | |||
| 百公里油耗(L 90km/h) | 7.3 | 6.8 | 7.1 | |||
| 排放 | 符合欧III标准(北京、广州、甚至地区符合欧IV标准,带OBD车载诊断系统) | |||||
| 行驶 | ||||||
| 驱动方式 | 4×2 前轮驱动 | 4×4 全模式四轮驱动 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | |||||
| 空载最小离地间隙(mm) | 205 | |||||
| 变速箱形式 | 6档手动 | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6档手动模式) | ||||
| 悬挂系统(前/后) | 带稳定杆的麦佛逊式独立/带稳定杆的多连杆式独立 | |||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
| 转向系统 | EPS速度感应式电动助力转向系统 | |||||
| 铝合金轮毂(215/65R 16) | ||||||
| 铝合金轮毂(215/60R 17) | ||||||
| 全尺寸备胎 | ||||||
| 外观 | ||||||
| 电动天窗 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氙气前大灯 | - | - | - | - | - | ● |
| 前大灯水平调节 | 手动 | 自动 | ||||
| 前大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | ● |
| 侧面防擦条 | ● | ● | ● | 镀铬 | ||
| 车身包围组件 | - | - | - | - | - | ● |
| 舒适 | ||||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 智能遥控钥匙系统 | ● | ● | ● | |||
| 手动空调(带花粉过滤器) | ● | ● | ● | - | - | - |
| 全自动空调(带花粉过滤器) | - | - | - | ● | ● | ● |
| 人体工学柔软绒布座椅 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 人体工学有氧皮座椅 | ● | ● | ● | |||
| 后座中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央头枕 | - | - | - | - | - | ● |
| 6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三幅式方向盘 | 树脂 | 真皮 | ||||
| 高质感排挡杆 | 树脂 | 真皮 | ||||
| 单碟高保真剧院CD+Audio系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 6碟高保真剧院CD+Audio系统(带MP3功能) | - | - | - | - | - | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 6 | ||||
| ASCD定速巡航系统(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | ● |
| 车载蓝牙免提系统(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | ● |
| 行车电脑 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排阅读灯 | 1 | 2 | ||||
| 眼镜盒(手套箱内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带化妆镜遮阳板(驾驶席及助手席) | ● | ● | ● | 带照明装置 | ||
| 行李箱便利挂钩 | 4 | |||||
| 安全 | ||||||
| ZONE BODY 区域车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高刚性强抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 窗帘式辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDC车辆行驶动态控制系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排三点式预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央三点式安全带 | - | - | - | - | - | ● |
| 中央自动门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - | - | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | ||||||
东风日产引进国产的首款跨界车型逍客Qashqai,将与本月25日正式下线。日产逍客外观的设计集成了Micra、350Z以及Primera的日产设计元素。去年在广州车展逍客一经亮相,就凭借时尚靓丽的外形吸引了媒体及消费者的广泛关注。
目前逍客的详细配置清单和具体车型已经公布。首批上市共计6款车型。根据驱动方式和配置的不同,预计售价在13.98—18.98万元之间。各地东风日产4S经销店均已开始接受预订。
车型 | 2.0S | 2.0X | 2.0X FOUR | 2.0XV FOUR | ||
名称 | MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | ||
车身尺寸及质量 | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 4315*1783*1606 | |||||
| 轴距(mm) | 2630 | |||||
| 前后轮距(mm) | 1540/1545 | |||||
| 整车质量(kg) | 1372 | 1400 | 1414 | 1419 | 1486 | |
| 油箱容积(L) | 65 | |||||
| 行李箱容积(L) | 352(VDA) | |||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型式 | MR20DE | |||||
| 排量(cc) | 1997 | |||||
| 最大功率(kw/rpm) | 102/5200 | |||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 198/4400 | |||||
| 压缩比 | 10:1 | |||||
| 最高时速(km/h) | 191 | 179 | 177 | |||
| 0—100km/h加速时间(s) | 10.2 | 10.8 | 11.4 | |||
| 百公里油耗(L 90km/h) | 7.3 | 6.8 | 7.1 | |||
| 排放 | 符合欧III标准(北京、广州、甚至地区符合欧IV标准,带OBD车载诊断系统) | |||||
| 行驶 | ||||||
| 驱动方式 | 4×2 前轮驱动 | 4×4 全模式四轮驱动 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | |||||
| 空载最小离地间隙(mm) | 205 | |||||
| 变速箱形式 | 6档手动 | 新一代 Xtronic CVT 无级变速器(搭载6档手动模式) | ||||
| 悬挂系统(前/后) | 带稳定杆的麦佛逊式独立/带稳定杆的多连杆式独立 | |||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
| 转向系统 | EPS速度感应式电动助力转向系统 | |||||
| 铝合金轮毂(215/65R 16) | ||||||
| 铝合金轮毂(215/60R 17) | ||||||
| 全尺寸备胎 | ||||||
| 外观 | ||||||
| 电动天窗 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氙气前大灯 | - | - | - | - | - | ● |
| 前大灯水平调节 | 手动 | 自动 | ||||
| 前大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | ● |
| 侧面防擦条 | ● | ● | ● | 镀铬 | ||
| 车身包围组件 | - | - | - | - | - | ● |
| 舒适 | ||||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 智能遥控钥匙系统 | ● | ● | ● | |||
| 手动空调(带花粉过滤器) | ● | ● | ● | - | - | - |
| 全自动空调(带花粉过滤器) | - | - | - | ● | ● | ● |
| 人体工学柔软绒布座椅 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 人体工学有氧皮座椅 | ● | ● | ● | |||
| 后座中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央头枕 | - | - | - | - | - | ● |
| 6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三幅式方向盘 | 树脂 | 真皮 | ||||
| 高质感排挡杆 | 树脂 | 真皮 | ||||
| 单碟高保真剧院CD+Audio系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 6碟高保真剧院CD+Audio系统(带MP3功能) | - | - | - | - | - | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 6 | ||||
| ASCD定速巡航系统(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | ● |
| 车载蓝牙免提系统(带方向盘快捷键) | - | - | - | - | - | ● |
| 行车电脑 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排阅读灯 | 1 | 2 | ||||
| 眼镜盒(手套箱内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带化妆镜遮阳板(驾驶席及助手席) | ● | ● | ● | 带照明装置 | ||
| 行李箱便利挂钩 | 4 | |||||
| 安全 | ||||||
| ZONE BODY 区域车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高刚性强抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 窗帘式辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDC车辆行驶动态控制系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排三点式预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央三点式安全带 | - | - | - | - | - | ● |
| 中央自动门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - | - | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | ||||||
先期上市的逍客车型均配备2.0排量的发动机,最大输出达到了102KW的功率与198Nm的扭矩,手动挡车型的最高时速可达到191公里/小时,动力性能在同级车中比较出色。而且逍客的油耗也控制在百公里6到7升左右,体现出了日系轿车经济省油的特点。
日产逍客的驱动形式分为前轮驱动和四轮驱动两种,满足了不同消费者的需求。变速器采用了全新一代手自一体模式CVT无级变速器,并能够提供6档手动变速功能。5.3m的转弯半径和206mm的离地间隙使逍客这款车型适应带有中国地区特色的复杂路面。所有车型均配备了6安全气囊和ABS+EBD+BA系统,最高版本车型上还增加了氙气大灯及VDC车辆行驶动态控制系统及定速巡航系统。

日产逍客整体感觉更偏重于运动。从车体上部来看,从车头到车顶再到车尾,呈现出一道非常平滑的弧线。后门拱起的恰到好处,给人非常踏实的感觉,这也是日产最近流行的斜背车尾部样式。它的目标消费人群是都市精英,看来除了具有更帅气的外表之外,偏重实用是他们更注重的一项指标,这也是都市型SUV的普遍特点。
内饰方面,Qashqai逍客拥有单独设计的驾驶舱。包覆式设计让驾驶员在驾驶时更能体会运动乐趣,副驾驶席和后排的设计强调开放感,宽阔的空间可以为驾乘着放松愉悦。后部座椅也可折叠使整个车后部变成宽大的行李舱,能够非常方便的适应自行车,户外装备的装载以及周末购物之所需。另外,之前概念车的无中柱对开车门设计最终还是被改为了传统的四门后开式设计。
有望今年上市 日产Qashqai长轴距版测试谍照
试驾日产Qashqai
先期上市的逍客车型均配备2.0排量的发动机,最大输出达到了102KW的功率与198Nm的扭矩,手动挡车型的最高时速可达到191公里/小时,动力性能在同级车中比较出色。而且逍客的油耗也控制在百公里6到7升左右,体现出了日系轿车经济省油的特点。
日产逍客的驱动形式分为前轮驱动和四轮驱动两种,满足了不同消费者的需求。变速器采用了全新一代手自一体模式CVT无级变速器,并能够提供6档手动变速功能。5.3m的转弯半径和206mm的离地间隙使逍客这款车型适应带有中国地区特色的复杂路面。所有车型均配备了6安全气囊和ABS+EBD+BA系统,最高版本车型上还增加了氙气大灯及VDC车辆行驶动态控制系统及定速巡航系统。

日产逍客整体感觉更偏重于运动。从车体上部来看,从车头到车顶再到车尾,呈现出一道非常平滑的弧线。后门拱起的恰到好处,给人非常踏实的感觉,这也是日产最近流行的斜背车尾部样式。它的目标消费人群是都市精英,看来除了具有更帅气的外表之外,偏重实用是他们更注重的一项指标,这也是都市型SUV的普遍特点。
内饰方面,Qashqai逍客拥有单独设计的驾驶舱。包覆式设计让驾驶员在驾驶时更能体会运动乐趣,副驾驶席和后排的设计强调开放感,宽阔的空间可以为驾乘着放松愉悦。后部座椅也可折叠使整个车后部变成宽大的行李舱,能够非常方便的适应自行车,户外装备的装载以及周末购物之所需。另外,之前概念车的无中柱对开车门设计最终还是被改为了传统的四门后开式设计。
有望今年上市 日产Qashqai长轴距版测试谍照
试驾日产Qashqai
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |