2008年11月25日来源:Gxqcw.com
2008年11月18日,广州车展正式拉开大幕,国产斯柯达法比亚(晶锐)亦是如约参展,就在我们期待这款新车今早上市的同时,新车的参数配置于今日曝光。全新国产法比亚将推出1.4L和1.6L两个排量5款车型。


国产法比亚新车轴距2465mm,配备1.4L和1.6L直列4缸发动机,手动挡采用5速手动变速箱,自动挡采用6速Tiptronic手自一体变速箱,这款变速箱与POLO 1.6L顶配AT车型上配备的变速箱相同。1.4L车型最大输出功率63kw(85马力),峰值扭矩为130N·m,1.6L车型最大输出功率77kw(104马力),峰值扭矩为155N·m。并全部达到国IV标准。

新车全系标配气动无骨安全雨刮、前排正面双安全气囊等配置,除了1.4L入门级车型外,其他车型还配备了多功能显示组合仪表盘以及6喇叭高品质扬声系统、USB及SD卡插槽等娱乐性配置。另外,像蓝牙手机系统、导航准备功能、定速巡航等将作为选装配置。

编辑将会在近日为大家带来全新国产法比亚(晶锐)的静态体验文章,想更多了解这款新车的朋友敬请关注!
| 车型图片 | |
|
|
|
| 基本参数 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 车型名称: | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 报价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 104马力 L4 | 1.6L 104马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 3992×1642×1500 | 3992×1642×1500 | 3992×1642×1500 | 3992×1642×1500 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 长度(mm): | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 |
| 宽度(mm): | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| 高度(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 车重(Kg): | 1100 | 1160 | 1115 | 1175 |
| 轴距(mm): | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L): | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
| 发动机 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 排量(cc): | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 |
| 排量(L): | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - | - |
| 马力(Ps): | 86 | 86 | 104 | 104 |
| 最大功率(kW): | 63 | 63 | 77 | 77 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 130 | 130 | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 名称: | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 变速箱类型: | MT | AT | MT | AT |
| 底盘转向 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车轮制动 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | ● | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 驻车制动系统: | - | - | - | - |
| 空气悬挂/可调悬挂: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 电动天窗: | - | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | - | ● | - | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | - | ● | - | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 真皮座椅: | - | ● | - | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | - | - | - |
| 多碟CD转换器: | - | ● | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 晶锐 1.4L 手动晶致版 | 晶锐 1.4L 自动晶享版 | 晶锐 1.6L 手动晶灵版 | 晶锐 1.6L 自动晶享版 |
| 手动空调: | ● | - | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |