2010年7月28日来源:Gxqcw.com
(广西汽车网 讯)6月中国车市兴奋不再,进入到了愈来愈浓的观望期中。刚性需求的减弱,让利幅度的增大,使得6月中国车市的景气度继续出现了下滑。6月,销量排名前十位的轿车品牌依次是:F3、朗逸、悦动、凯越、捷达、新宝来、科鲁兹、骏捷、QQ和夏利,分别销售2.40万辆、1.99万辆、1.98万辆、1.82万、1.72万辆、1.55万辆、1.45万辆、1.45万辆、1.40万辆和1.40万辆。以下是前20名排行如下:
序号 | 品牌 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 比亚迪 | F3 | 23995 |
2 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 19870 |
3 | 北京现代 | 悦动 | 19839 |
4 | 上海通用 | 凯越 | 18158 |
5 | 一汽大众 | 新捷达 | 17236 |
6 | 一汽大众 | 新宝来 | 15544 |
7 | 雪佛兰 上海通用 | 科鲁兹 | 14524 |
8 | 天津一汽 | 夏利 | 14023 |
9 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 13252 |
10 | 上海大众 | 帕萨特 | 12644 |
11 | 北京现代 | 伊兰特 | 12480 |
12 | 东风日产 | 天籁 | 12406 |
13 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 11938 |
14 | 比亚迪 | F0 | 11515 |
15 | 奇瑞汽车 | 11153 | |
16 | 东风日产 | 轩逸 | 10864 |
17 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 10639 |
18 | 一汽大众 | 速腾 | 10444 |
19 | 上海通用 | 新君越 | 10102 |
20 | 广汽本田 | 雅阁 | 9623 |
制表:广西汽车网 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |