2009年7月16日来源:中国汽车消费网
● 车型参数列表:
| 产品名称 | 君威 2.0T 豪华运动版 | 福克斯 两厢2.0 MT运动型 | 新嘉年华 两厢 1.5自动运动型 | 科鲁兹 1.8 SX AT |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2009 | 2008 | 2009 | 2009 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.8L |
| 最高车速 | 232Km/h | 200Km/h | 167Km/h | 188Km/h |
| 0-100加速时间 | 7.7s | 12.1s | ||
| 等速下参考油耗 | 7.2L | 5.9L | 6.9L | 6.55L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4830/1856/1484 | 4342/1840/1500 | 3950/1722/1467 | 4598/1797/1477 |
| 轴距(mm) | 2737 | 2640 | 2490 | 2685 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1535 | 1465 | 1544 |
| 后轮距(mm) | 1587 | 1531 | 1475 | 1558 |
| 车重(Kg) | 1650 | 1345 | 1120 | 1425 |
| 车体结构 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 55 | 42 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 500 | 385-1245 | 270 | 400 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 1999 | 1498 | 1796 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.8 | 10 | 10.8 | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 220 | 141 | 103 | 143 |
| 最大功率(kW) | 162 | 104 | 76 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 5300 | 6000 | 6000 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 180 | 138 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 4000 | 4000 | 3800 |
| 发动机特有技术 | VIS可变惯性进气系统 | 电子节气门控制系统 | Ecotec DVVT | |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱名称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6档手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | MT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 245/45R18 | 205/55R16 | 195/50R16 | 205/60R16 |
| 后轮胎规格 | 245/45R18 | 205/55R16 | 195/50R16 | 205/60R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | - | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | - | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | - | - | ● |
| 座椅加热 | ● | - | - | ● |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | - | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | - | - | ○ |
| 中控台液晶屏 | ● | - | - | ○ |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ○ |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● | ● | ● |
| 6-7个音响扬声器 | ● | ● | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | - | ● | - | - |
| 自动空调 | ● | - | ● | ● |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |