2009年9月28日来源:Gxqcw.com
| 基本参数 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 车型名称: | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 厂商指导价(元): | 17.98万 | 17.98万 | 15.58万 | 17.98万 |
| 品牌: | 一汽马自达 | 长安福特 | 一汽奔腾 | 上海大众 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.0L 146马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 - | 2.0L 116马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm): | 4670*1780*1435 | 4854*1886*1495 | 4705*1782*1465 | 4789*1765*1470 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 推出年份(年): | 2008 | 2007 | 2009 | 2009 |
| 最高车速(km/h): | 201 | 200 | - | 190 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | 12.6 |
| 官方100-0制动(m): | - | - | - | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - | - | - | - |
| 本站实测0-100加速(s): | - | - | - | 13.2 |
| 本站实测100-0制动(m): | - | - | - | 43.2 |
| 本站实测油耗(L): | - | - | - | 10.1 |
| 整车质保: | 三年或6万公里 | 两年或4万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 长度(mm): | 4670 | 4854 | 4705 | 4789 |
| 宽度(mm): | 1780 | 1886 | 1782 | 1765 |
| 高度(mm): | 1435 | 1495 | 1465 | 1470 |
| 轴距(mm): | 2675 | 2850 | 2675 | 2803 |
| 前轮距(mm): | 1540 | 1587 | 1540 | - |
| 后轮距(mm): | 1540 | 1605 | 1540 | - |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 120 | 148 | - |
| 车重(Kg): | 1427 | 1586 | 1460 | 1432 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 64 | 70 | 64 | 62 |
| 行李箱容积(L): | 500 | 450 | - | 475 |
| 发动机 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 汽缸容积(cc): | 1999 | 2260 | 1999 | 1984 |
| 排量(L): | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 压缩比: | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| 缸径: | 87.5 | 84.5 | 87.5 | 82.5 |
| 冲程: | 83.1 | 94 | 83.1 | 92.8 |
| 最大马力(Ps): | 146 | 160 | 146 | 116 |
| 最大功率(kW): | 108 | 117 | 108 | 85 |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 5400 |
| 最大扭矩(N·m): | 183 | 205 | 183 | 172 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4500 | 4000 | 3500 |
| 发动机特有技术: | S-VT+VIS | i-VCT | S-VT+VIS | MFI |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
| 环保标准: | 欧IV | 国IV | 欧III | 国IV+OBD |
| 变速箱 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 名称: | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 后复合连杆独立式 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 复合扭转梁式半独立悬挂 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● | ● | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | ● | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | - | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可调悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ○ |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● | ● |
| 运动套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | - |
| 泊车辅助: | - | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 真皮座椅: | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | - | ● | - |
| 后排座椅手动调节: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱: | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | ● | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● | - | - | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | - | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | ● | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | - | ● | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | ● | - | ● |
| 灯光配置 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | ● | ● | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | - | ● | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | ● | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | - | - | ● |
| 空调/冰箱 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 手动空调: | ● | ● | - | - |
| 自动空调: | - | - | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 马自达6 08款 2.0 自动时尚型 | 蒙迪欧-致胜 07款 2.3 时尚型 | 奔腾B70 2010款 2.0AT 豪华型 | 新领驭 09款 2.0L MFI 自动尊享型 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |