2009年12月24日来源:爱卡汽车网
| 所属品牌: | 东风日产 | 一汽大众 | 上海大众斯柯达 | 东风日产 | 东风雪铁龙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 骐达1.6L 自动时尚型 | 08款速腾1.8TSI 冠军手动版 | 09款明锐1.8T 自动逸尊版 | 新轩逸2.0L CVT 豪华版 | 世嘉三厢2.0L 自动时尚版 |
| 厂商指导价 | 11.68万 | 17.88万 | 17.99万 | 15.48万 | 13.48万 |
| 基本信息: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高车速 | 180.00 | 216.00 | 210.00 | 190.00 | 200.00 |
| 0-100加速时间 | 11.80 | 9.10 | 10.70 | ||
| 100-0制动距离 | |||||
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 7.40 | 6.30 | 6.10 | 6.80 |
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 车身参数: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 长/宽/高(mm) | 4250/1695/1535 | 4544/1760/1461 | 4572/1769/1462 | 4665/1700/1510 | 4556/1773/1486 |
| 车重(kg) | 1182 | 1413 | 1420 | 1280 | 1360 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2578 | 2578 | 2700 | 2610 |
| 最小离地间隙(mm) | 159 | 125 | 105 | 170 | |
| 车身结构 | 两厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 55 | 55 | 52 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 289 | 527 | 560 | 504 | 481 |
| 行李箱最大容积(L) | 463 | 1350 | |||
| 变速箱: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 挡位个数 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | MT | AT | CVT | AT |
| 底盘转向: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁 | 多连杆 | 多连杆 | 扭力梁 | 其他 |
| 安全配置: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - |
| 电子防盗 | - | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | - |
| 操控配置: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | ● | ○ | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | ● | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | ● | - | ● | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - | - |
| 内部配置: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | - |
| 方向盘调节 | 待查 | 待查 | 4向 | 待查 | 4向 |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换档 | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | ○ | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● | - |
| 座椅调节 | 6向 | ||||
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● | - | - |
| 座椅电动调节 | - | - | ● | ● | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | ● | - |
| 座椅加热 | - | - | ● | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | - | ● |
| 多媒体配置: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| GPS导航系统 | - | - | ○ | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | ● | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | ○ | - | - |
| DVD碟数 | |||||
| 喇叭数量 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 灯光配置: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 氙气大灯 | - | - | ● | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | ● | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | - | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | ● | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 骐达 1.6L 自动时尚型 |
08款速腾 1.8TSI 冠军手动版 |
09款明锐 1.8T 自动逸尊版 |
新轩逸 2.0L CVT 豪华版 |
世嘉三厢 2.0L 自动时尚版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 防夹手功能 | - | ● | ● | ▲ | ● |
| 电动后视镜 | - | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | ● | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | ▲ | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | ▲ | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | - | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | - |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |