2009年12月29日来源:Gxqcw.com
标致408主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 408三厢 2.0L AT/MT | 408三厢 1.6L AT/MT |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | - | - |
| 品牌: | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4680/1815/1525 | 4680/1815/1525 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 1997 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1402/1425 | 1390/1420 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |