2010年9月14日来源:网上车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | Yaris雅力士 1.6E AT 舒适版 2009款 | Yaris雅力士 1.6E MT 舒适版 2009款 | Yaris雅力士 1.6RS AT 至尊锐动版 2008款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.98万 | 9.38万 | 12.56万 |
| 品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3750/1695/1545 | 3750/1695/1545 | 3750/1695/1545 |
| 轴距(mm): | 2460 | 2460 | 2460 |
| 轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
| 行李箱容积(升): | 272 | 272 | 272 |
| 油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
| 最大功率(kw/rpm): | 87/6000 | 87/6000 | 87/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 4 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1105 | 1085 | 1125 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.5 | 5.8 |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |